PUBLICADO NO RGO OFICIAL "MINAS GERAIS" EM 30/01/2003  
									    SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                          PORTARIA/SCCG/SEF/N652, 29 de Janeiro de  2003.                                                                        
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Divulga os Demonstrativos da Execuo Oramentria da Administrao,
                                                                 Pblica Estadual, relativos ao ms de dezembro de 2002.                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 A Diretora da Superintendncia Central de Contadoria Geral, no uso de                                                                  
                                                                 suas atribuies e em cumprimento ao disposto no  3 do Artigo 74  e                                                                
                                                                 no  4 do Artigo 157, ambos da Constituio Estadual, considerando o                                                                
                                                                 teor do contido na PORTARIA/SCCG/N 474/99, de 26 de julho de 1999.                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 RESOLVE:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 ART. 1 - Os Demonstrativos da  Execuo  Oramentria da  Despesa  da                                                                
                                                                 Administrao Pblica  Estadual  referentes ao ms de dezembro de 2002,
										     so os divulgados na forma do Anexo nico desta Portaria.                                                                             
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 ART. 2 - Os valores constantes do Anexo nico desta Portaria, de forma                                                                
                                                                 centralizada, referem-se aos registros efetuados pelas unidades oramen-                                                                
                                                                 trias (UO) e suas respectivas unidades executoras (UE).                                                                         
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 ART. 3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revo -                                                                
                                                                 gando-se as disposies em contrrio.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 Belo Horizonte, 29  de  Janeiro de  2003
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                               MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE                                                                                    
                                                                      DIRETORA DA SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL                                                                         
                                                                                                                                                                               
                                                                              			 Anexo nico
											(de que trata o art.1 da PORTARIA/SCCG/N652, de 29 de Janeiro de 2003)                                      
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
27/01/2003 - 20:09:19                                                                          ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                  
RFCAE309                                                                                              SIAFI - MG                                                                               PRODEMGE
                                                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA                            REF. DEZEMBRO  DE 2002 
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG                                                                                                                                     
ARTIGO 74   
=======================================================================================================================================================================================================
                                                   |           C R E D I T O S    A U T O R I Z A D O S           |   D E S P E S A    E M P E N H A D A    |  D E S P E S A       R E A L I Z A D A   
                                                   |______________________________________________________________|_________________________________________|__________________________________________
CODIGO        E S P E C I F I C A C A O            |     CREDITOS       |                    |                    |                    |                    |                    |                     
                                                   |    ORCAMENTARIOS   |     ALTERACOES     |      T O T A L     |       NO  MES      |     ATE  O  MES    |       NO  MES      |     ATE  O  MES     
___________________________________________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|_____________________
                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                       |      316.565.958,00|       18.000.000,00|      334.565.958,00|       47.164.844,18|      337.398.752,11|       47.629.140,00|      337.398.752,11 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |      269.565.958,00|                0,00|      269.565.958,00|       41.178.228,02|      272.422.167,42|       41.178.228,02|      272.422.167,42 
3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |      269.565.958,00|                0,00|      269.565.958,00|       41.178.228,02|      272.422.167,42|       41.178.228,02|      272.422.167,42 
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS  (*)           |       88.300.000,00|        2.681.233,43|       90.981.233,43|        8.709.357,84|       93.865.264,88|        8.709.357,84|       93.865.264,88 
3.1.90.03 PENSOES                                  |        1.525.000,00|           63.766,57|        1.588.766,57|          205.047,58|        1.588.766,57|          205.047,58|        1.588.766,57 
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA                          |            1.500,00|                0,00|            1.500,00|               33,78|              595,55|               33,78|              595,55 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C|      159.999.458,00|       -1.625.125,85|      158.374.332,15|       29.288.470,21|      158.374.313,29|       29.288.470,21|      158.374.313,29 
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS                     |       14.700.000,00|          -73.384,02|       14.626.615,98|        2.499.396,77|       14.609.717,26|        2.499.396,77|       14.609.717,26 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL|        2.000.000,00|        1.415.786,27|        3.415.786,27|          357.784,33|        3.415.786,27|          357.784,33|        3.415.786,27 
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS                      |                0,00|           47.887,95|           47.887,95|                0,00|           47.887,95|                0,00|           47.887,95 
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |           40.000,00|                0,00|           40.000,00|                0,00|           30.000,00|                0,00|           30.000,00 
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |        3.000.000,00|       -2.510.164,35|          489.835,65|          118.137,51|          489.835,65|          118.137,51|          489.835,65 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |       47.000.000,00|       18.000.000,00|       65.000.000,00|        5.986.616,16|       64.976.584,69|        6.450.911,98|       64.976.584,69 
3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |       47.000.000,00|       18.000.000,00|       65.000.000,00|        5.986.616,16|       64.976.584,69|        6.450.911,98|       64.976.584,69 
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |        1.000.000,00|       -1.000.000,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          |        1.650.000,00|        1.404.000,00|        3.054.000,00|          337.804,50|        3.053.914,22|          340.419,50|        3.053.914,22 
3.3.90.14 DIARIAS -  CIVIL                         |          400.000,00|        9.948.905,00|       10.348.905,00|        1.233.327,95|       10.348.075,85|        1.252.784,95|       10.348.075,85 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      |        1.500.000,00|        1.318.157,53|        2.818.157,53|           31.092,70|        2.814.186,13|          509.218,53|        2.927.686,13 
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF|                0,00|           55.848,35|           55.848,35|            1.925,00|           55.848,35|            1.925,00|           55.848,35 
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        |            5.000,00|           -5.000,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |          950.000,00|         -402.800,24|          547.199,76|           96.800,77|          547.199,22|           98.749,03|          547.199,22 
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA                  |          200.000,00|          464.928,00|          664.928,00|           41.310,00|          658.453,00|           41.310,00|          658.453,00 
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS|        1.950.000,00|         -648.279,01|        1.301.720,99|          169.303,28|        1.301.632,36|          169.303,28|        1.301.632,36 
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |        2.000.000,00|          415.240,00|        2.415.240,00|          272.430,05|        2.415.239,37|          272.430,05|        2.415.239,37 
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR|       24.400.000,00|       13.462.999,27|       37.862.999,27|        2.939.890,17|       37.852.049,12|        2.902.039,90|       37.738.549,12 
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO                      |        1.985.000,00|          264.883,00|        2.249.883,00|          189.282,34|        2.248.883,00|          189.282,34|        2.248.883,00 
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                0,00|          201.140,10|          201.140,10|           22.546,59|          201.140,10|           22.546,59|          201.140,10 
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS|          500.000,00|         -500.000,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE                       |        1.985.000,00|          270.978,00|        2.255.978,00|          194.902,81|        2.255.977,18|          194.902,81|        2.255.977,18 
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |          300.000,00|                0,00|          300.000,00|                0,00|          299.986,79|                0,00|          299.986,79 
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES              |        8.175.000,00|       -7.251.000,00|          924.000,00|          456.000,00|          924.000,00|          456.000,00|          924.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                      |       24.537.050,00|      -13.000.000,00|       11.537.050,00|        5.084.059,81|        7.607.789,43|        5.093.120,11|        7.607.789,43 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                            |        5.537.050,00|       -2.900.000,00|        2.637.050,00|          -15.940,19|        2.507.789,43|           -6.879,89|        2.507.789,43 
4.4.90.00 INVESTIMENTOS                            |        5.537.050,00|       -2.900.000,00|        2.637.050,00|          -15.940,19|        2.507.789,43|           -6.879,89|        2.507.789,43 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES                      |        3.237.050,00|       -3.032.418,31|          204.631,69|          -22.533,61|          182.098,08|          -22.533,61|          182.098,08 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |        2.300.000,00|          132.418,31|        2.432.418,31|            6.593,42|        2.325.691,35|           15.653,72|        2.325.691,35 
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                    |       19.000.000,00|      -10.100.000,00|        8.900.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00 
4.5.90.00 INVERSOES FINANCEIRAS                    |       19.000.000,00|      -10.100.000,00|        8.900.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00 
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS                     |        4.000.000,00|       -4.000.000,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
4.5.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES              |       15.000.000,00|       -6.100.000,00|        8.900.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00|        5.100.000,00 
___________________________________________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|_____________________
        T O T A I S . . . . . . . . . . . . .      |      341.103.008,00|        5.000.000,00|      346.103.008,00|       52.248.903,99|      345.006.541,54|       52.722.260,11|      345.006.541,54 
=======================================================================================================================================================================================================
NOTA: (*) A Despesa Realizada referente ao elemento 3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas, na coluna AT O MS, suplantou em R$ 2.884.031.45 (dois milhes, oitocentos e oitenta e quatro mil, trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) o total 
dos Crditos Autorizados. Tal ocorrncia deveu-se ao fato de que a publicao da Deliberao n 2382/02, da Mesa da Assemblia Legislativa, no contou com a edio de Decreto prprio, que sustentasse a suplementao na citada rubrica, no valor de 
R$ 3.800.000,00 (trs milhes e oitocentos mil reais).

UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG                                                                                                                                         
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                       |      126.416.124,00|       18.738.934,00|      145.155.058,00|       18.383.918,08|      143.740.877,38|       19.313.851,84|      143.740.877,38 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |      111.365.611,00|       15.378.934,00|      126.744.545,00|       15.826.204,34|      125.389.608,80|       15.826.204,34|      125.389.608,80 
3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |      111.365.611,00|       15.378.934,00|      126.744.545,00|       15.826.204,34|      125.389.608,80|       15.826.204,34|      125.389.608,80 
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                |       39.803.460,00|        5.697.609,68|       45.501.069,68|        5.309.187,70|       44.160.603,72|        5.309.187,70|       44.160.603,72 
3.1.90.03 PENSOES                                  |        2.892.881,00|          433.258,24|        3.326.139,24|          323.689,84|        3.326.139,24|          323.689,84|        3.326.139,24 
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA                          |           47.031,00|              414,45|           47.445,45|            3.983,55|           47.346,03|            3.983,55|           47.346,03 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C|       64.004.988,00|        7.455.365,26|       71.460.353,26|        8.680.022,09|       71.448.840,96|        8.680.022,09|       71.448.840,96 
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS                     |        3.533.752,00|         -684.411,34|        2.849.340,66|          352.955,47|        2.847.404,57|          352.955,47|        2.847.404,57 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL|          914.008,00|          271.611,91|        1.185.619,91|           93.920,19|        1.184.698,48|           93.920,19|        1.184.698,48 
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |          169.491,00|        2.205.085,80|        2.374.576,80|        1.062.445,50|        2.374.575,80|        1.062.445,50|        2.374.575,80 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |       15.050.513,00|        3.360.000,00|       18.410.513,00|        2.557.713,74|       18.351.268,58|        3.487.647,50|       18.351.268,58 
3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |       15.050.513,00|        3.360.000,00|       18.410.513,00|        2.557.713,74|       18.351.268,58|        3.487.647,50|       18.351.268,58 
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          |          545.310,00|           21.978,79|          567.288,79|           40.560,00|          556.256,53|           40.560,00|          556.256,53 
3.3.90.14 DIARIAS -  CIVIL                         |        2.259.031,00|         -719.175,61|        1.539.855,39|           20.808,15|        1.533.426,30|           23.208,15|        1.533.426,30 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      |          777.973,00|         -149.469,47|          628.503,53|           45.845,94|          628.503,53|          198.601,03|          628.503,53 
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        |           87.249,00|          -87.249,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |          181.769,00|           10.719,21|          192.488,21|            9.782,85|          192.488,21|           21.848,60|          192.488,21 
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA                  |           21.812,00|          -21.812,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS|          290.831,00|          178.969,00|          469.800,00|           27.032,65|          468.910,26|           51.123,98|          468.910,26 
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |        6.101.638,00|        1.667.069,96|        7.768.707,96|        1.216.698,26|        7.768.707,96|        1.269.018,95|        7.768.707,96 
3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL                   |           14.542,00|          -14.542,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR|        3.219.501,00|        1.574.971,78|        4.794.472,78|          859.093,64|        4.789.809,30|        1.545.394,54|        4.789.809,30 
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO                      |        1.507.232,00|          849.449,00|        2.356.681,00|          337.350,00|        2.354.060,00|          337.350,00|        2.354.060,00 
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                0,00|            2.207,82|            2.207,82|              542,25|            2.207,82|              542,25|            2.207,82 
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |           36.354,00|                0,00|           36.354,00|                0,00|            2.745,15|                0,00|            2.745,15 
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES              |            7.271,00|           46.882,52|           54.153,52|                0,00|           54.153,52|                0,00|           54.153,52 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                      |        3.500.000,00|         -860.000,00|        2.640.000,00|        1.163.414,56|        2.611.793,68|        1.194.177,14|        2.611.793,68 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                            |        3.500.000,00|         -860.000,00|        2.640.000,00|        1.163.414,56|        2.611.793,68|        1.194.177,14|        2.611.793,68 
4.4.90.00 INVESTIMENTOS                            |        3.500.000,00|         -860.000,00|        2.640.000,00|        1.163.414,56|        2.611.793,68|        1.194.177,14|        2.611.793,68 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES                      |          408.978,00|          260.000,00|          668.978,00|           52.706,44|          647.293,84|           70.673,36|          647.293,84 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |        3.089.572,00|       -1.120.000,00|        1.969.572,00|        1.110.708,12|        1.964.499,84|        1.123.503,78|        1.964.499,84 
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |            1.450,00|                0,00|            1.450,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
___________________________________________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|_____________________
        T O T A I S . . . . . . . . . . . . .      |      129.916.124,00|       17.878.934,00|      147.795.058,00|       19.547.332,64|      146.352.671,06|       20.508.028,98|      146.352.671,06 
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG                                                                                                                                        
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                       |      798.622.625,00|       96.763.357,00|      895.385.982,00|      120.753.959,85|      892.098.439,57|      125.739.586,37|      892.098.439,57 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |      702.082.487,00|       85.000.126,00|      787.082.613,00|      106.519.044,54|      784.260.698,32|      106.519.044,54|      784.260.698,32 
3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |      702.082.487,00|       85.000.126,00|      787.082.613,00|      106.519.044,54|      784.260.698,32|      106.519.044,54|      784.260.698,32 
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                |      201.670.090,00|       43.153.891,52|      244.823.981,52|       25.948.558,35|      242.279.231,52|       25.948.558,35|      242.279.231,52 
3.1.90.03 PENSOES                                  |       26.084.593,00|        2.462.777,90|       28.547.370,90|        3.984.306,28|       28.544.748,46|        3.984.306,28|       28.544.748,46 
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA                          |          263.183,00|            7.327,00|          270.510,00|           20.597,58|          262.257,59|           20.597,58|          262.257,59 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C|      457.501.311,00|       23.322.164,00|      480.823.475,00|       70.220.150,07|      480.623.407,04|       70.220.150,07|      480.623.407,04 
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS                     |       10.254.832,00|        9.124.300,00|       19.379.132,00|        4.006.615,69|       19.370.112,02|        4.006.615,69|       19.370.112,02 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL|        5.191.533,00|        6.830.000,00|       12.021.533,00|        1.898.839,22|       11.998.538,01|        1.898.839,22|       11.998.538,01 
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |        1.116.945,00|           99.665,58|        1.216.610,58|          439.977,35|        1.182.403,68|          439.977,35|        1.182.403,68 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |       96.540.138,00|       11.763.231,00|      108.303.369,00|       14.234.915,31|      107.837.741,25|       19.220.541,83|      107.837.741,25 
3.3.20.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |          110.019,00|                0,00|          110.019,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.20.41 CONTRIBUICOES                            |          110.019,00|                0,00|          110.019,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
3.3.90.00 CONTRIBUICOES                            |       96.430.119,00|       11.763.231,00|      108.193.350,00|       14.234.915,31|      107.837.741,25|       19.220.541,83|      107.837.741,25 
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          |        2.446.635,00|        1.278.449,41|        3.725.084,41|          281.025,71|        3.673.466,66|          281.025,71|        3.673.466,66 
3.3.90.14 DIARIAS -  CIVIL                         |        1.099.886,00|         -221.302,59|          878.583,41|           28.952,59|          820.515,26|           31.635,20|          820.515,26 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      |        4.731.915,00|        4.332.439,69|        9.064.354,69|        3.064.179,86|        9.047.432,94|        3.886.027,48|        9.047.432,94 
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        |           12.221,00|           -4.591,00|            7.630,00|                0,00|            7.630,00|                0,00|            7.630,00 
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |          258.661,00|         -105.154,63|          153.506,37|           11.839,03|          153.444,23|           13.811,36|          153.444,23 
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE|                0,00|       10.576.901,93|       10.576.901,93|        1.027.099,32|       10.576.901,93|        1.371.939,40|       10.576.901,93 
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA                  |        1.423.273,00|         -359.030,40|        1.064.242,60|          267.626,35|        1.063.530,24|          283.992,20|        1.063.530,24 
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS|          806.059,00|        1.100.497,21|        1.906.556,21|          119.362,75|        1.847.002,83|          263.400,38|        1.847.002,83 
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |       42.727.324,00|       -4.038.009,48|       38.689.314,52|        3.277.395,90|       38.685.667,37|        5.490.752,59|       38.685.667,37 
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR|       40.267.794,00|         -303.266,97|       39.964.527,03|        5.918.408,87|       39.820.088,95|        7.344.924,54|       39.820.088,95 
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                0,00|           68.612,36|           68.612,36|           10.999,37|           68.612,36|           10.999,37|           68.612,36 
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |          109.926,00|                0,00|          109.926,00|           -8.476,77|           95.334,66|                0,00|           95.334,66 
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES              |        2.546.425,00|         -562.314,53|        1.984.110,47|          236.502,33|        1.978.113,82|          242.033,60|        1.978.113,82 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                      |       24.815.000,00|       -6.155.980,00|       18.659.020,00|        3.820.427,71|       18.105.108,79|        4.947.778,49|       18.105.108,79 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                            |       24.815.000,00|       -6.155.980,00|       18.659.020,00|        3.820.427,71|       18.105.108,79|        4.947.778,49|       18.105.108,79 
4.4.40.00 INVESTIMENTOS                            |           81.765,00|                0,00|           81.765,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
4.4.40.41 CONTRIBUICOES                            |           81.765,00|                0,00|           81.765,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
4.4.90.00 CONTRIBUICOES                            |       24.733.235,00|       -6.155.980,00|       18.577.255,00|        3.820.427,71|       18.105.108,79|        4.947.778,49|       18.105.108,79 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES                      |       12.680.411,00|       -4.180.411,00|        8.500.000,00|        2.056.772,03|        8.063.273,18|        2.629.182,25|        8.063.273,18 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |       12.025.569,00|       -1.975.569,00|       10.050.000,00|        1.763.655,68|       10.041.835,61|        2.318.596,24|       10.041.835,61 
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |           27.255,00|                0,00|           27.255,00|                0,00|                0,00|                0,00|                0,00 
___________________________________________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|____________________|_____________________
        T O T A I S . . . . . . . . . . . . .      |      823.437.625,00|       90.607.377,00|      914.045.002,00|      124.574.387,56|      910.203.548,36|      130.687.364,86|      910.203.548,36 
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1041 - TRIBUNAL DE ALCADA DO ESTADO DE MG                                                                                                                                         
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES                       |       64.371.800,00|        6.845.536,00|       71.217.336,00|        9.734.818,80|       70.718.425,36|       10.249.918,10|       70.718.425,36 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |       60.171.800,00|        6.245.536,00|       66.417.336,00|        9.192.854,75|       65.968.309,08|        9.192.854,75|       65.968.309,08 
3.1.90.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |       60.171.800,00|        6.245.536,00|       66.417.336,00|        9.192.854,75|       65.968.309,08|        9.192.854,75|       65.968.309,08 
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS                |       12.264.908,00|          296.051,14|       12.560.959,14|        1.648.676,49|       12.119.607,83|        1.648.676,49|       12.119.607,83 
3.1.90.03 PENSOES                                  |        1.662.682,00|          239.168,17|        1.901.850,17|          209.506,91|        1.901.850,17|          209.506,91|        1.901.850,17 
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA                          |           37.578,00|           -7.211,31|           30.366,69|            2.130,01|           30.259,89|            2.130,01|           30.259,89 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C|       44.616.498,00|        4.046.904,99|       48.663.402,99|        6.968.304,02|       48.660.205,09|        6.968.304,02|       48.660.205,09 
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS                     |        1.590.134,00|          116.902,55|        1.707.036,55|          340.331,93|        1.702.665,64|          340.331,93|        1.702.665,64 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL|                0,00|        1.553.720,46|        1.553.720,46|           23.905,39|        1.553.720,46|           23.905,39|        1.553.720,46 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |        4.200.000,00|          600.000,00|        4.800.000,00|          541.964,05|        4.750.116,28|        1.057.063,35|        4.750.116,28 
3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |        4.200.000,00|          600.000,00|        4.800.000,00|          541.964,05|        4.750.116,28|        1.057.063,35|        4.750.116,28 
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          |                0,00|          137.660,61|          137.660,61|           10.424,17|          137.660,61|           14.156,15|          137.660,61 
3.3.90.14 DIARIAS -  CIVIL                         |            5.576,00|            7.548,36|           13.124,36|            1.352,96|           13.124,36|            1.352,96|           13.124,36 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      |          533.390,00|           95.882,75|          629.272,75|          238.619,23|          595.638,08|          257.580,94|          595.638,08 
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                0,00|            2.523,00|            2.523,00|               -1,14|            2.521,86|                0,00|            2.521,86 
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS|                0,00|           53.239,35|           53.239,35|            5.385,10|           52.887,00|            7.114,49|           52.887,00 
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |                0,00|        1.610.871,22|        1.610.871,22|          154.852,91|        1.610.871,22|          277.384,51|        1.610.871,22 
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR|        3.661.034,00|       -1.308.289,29|        2.352.744,71|          131.330,82|        2.336.850,53|          499.474,30|        2.336.850,53 
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                0,00|              564,00|              564,00|                0,00|              562,62|                0,00|              562,62 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                      |          509.000,00|        1.196.765,00|        1.705.765,00|        1.309.190,40|        1.586.815,75|        1.311.497,65|        1.586.815,75 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS                            |          509.000,00|        1.196.765,00|        1.705.765,00|        1.309.190,40|        1.586.815,75|        1.311.497,65|        1.586.815,75 
